MODEL | 616A | 616B | 616C |
SOLAR PANELS | 5.5V/2.5W | 5.5V/2.5W | 5.5V/2.5W |
MATERIAL | ABS | ABS | ABS |
WORKING MODE | Light up immediately after dark | Light up immediately after dark | Light up immediately after dark |
HIGHLIGHT DELAY | 20S | 20S | 20S |
LIGHTING ANGLE | 360° | 360° | 360° |
BATTERY | Built in rechargeable lithium battery | Built in rechargeable lithium battery | Built in rechargeable lithium battery |
NET WEIGHT | 166.5g | 172g | 163g |
remote control | no/yes | no/yes | no/yes |
Product Size | 227*84mm | 227*84mm | 227*84mm |
Lamp bead | 18LED | 72COB | 30COB |
Charging | Solar charging | Solar charging | Solar charging |
| Référence du vendeur: | Inventaire-1757 |
|---|---|
| Quantité minimum d'achat: | 1 |
| Poids d'expédition: | 700.00 g |
| Date de première inscription sur AFOMA-CM: | Apr 11, 2024 |
Aucun avis
Produits fréquemment achetés ensemble:
Membre depuis: il y a 4 ans
Aucun avis
AFOMA-CMMettre notre savoir-faire et notre expertise afin de sélectionner des produits et services de qualités pour nos consommateurs et potentiel consommateur.
© 2022 AFOMA-CM. Tous droits réservés. Conçu par HONOWA Tech.