1. Il peut économiser économiser des coûts: seulement 1 ou 2 personnes peuvent terminer la production.
2. Largement utilisé pour presser divers types de matériaux d'huile, comme le soja, les graines de tournesol,
Arachide, sésame, cols, graines de lin, camélia, graines de coton, noix de cajou, graines de chanvre, graines de lin, noix de coco et toutes les cultures à teneur en huile.
3. Différents matériaux d'huile ont un rendement d'huile différent.
4. Utilisation de petites terres: seuls les maters 10-20square peuvent répondre aux besoins de production.
5. L'huile laissée dans le gâteau est inférieure à 6%. Et l'épaisseur du gâteau peut être ajustée une fois que la machine cesse de fonctionner.
6. Il est facile à utiliser. Lors de l'utilisation, vous devriez faire comme l'instruction.
Modèle | 6YL-60 | 6YL-70 | 6YL-80 | 6YL-100 | 6YL-125 | 6YL-150 | |
Puissance | Puissance | 2.2 kw | 3kw | 5.5 kw | 7.5 kw | 15kw | 22kw |
Pompe | 0.55 kw | 0.75 kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw | 2.5kw | |
Chauffage | 0.9 KW | 1.8kw | 2KW | 2.2kw | 2.8kw | 4.5kw | |
Capacité (kg/h) | 30-60 | 50-80 | 80-130 | 140-280 | 350-400 | 350-450 | |
Poids | 220kg | 280kg | 780kg | 1100kg | 1500kg | 1500kg | |
Dimension(m) | 1.2*0.78*1.1 | 1.4*0.86*1.26 | 1.7*1.2*1.5 | 1.8*1.3*1.68 | 2.1*1.4*1.7 | 2.5*1.75*2 | |
| Référence du vendeur: | Inventaire-614 |
|---|---|
| Quantité minimum d'achat: | 1 |
| Poids d'expédition: | 5000.00 g |
| Date de première inscription sur AFOMA-CM: | Jul 4, 2023 |
Aucun avis
Produits fréquemment achetés ensemble:
Membre depuis: il y a 4 ans
Aucun avis
AFOMA-CMMettre notre savoir-faire et notre expertise afin de sélectionner des produits et services de qualités pour nos consommateurs et potentiel consommateur.
© 2022 AFOMA-CM. Tous droits réservés. Conçu par HONOWA Tech.